Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Chủ Nhật ngày 16-03-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
Loto: 50, 46, 68, 24, 55, 38, 79, 69, 66, 04, 30, 76, 25, 28, 83, 41, 64, 33, 71, 37, 14, 67, 95, 17, 82, 62, 19
Kết quả Thứ Bảy ngày 15-03-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97404 | |||||||||||
Giải nhất | 05695 | |||||||||||
Giải nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 32 | 13 | 77 |
Loto: 04, 95, 01, 14, 04, 63, 22, 85, 10, 85, 11, 82, 61, 11, 79, 73, 99, 79, 99, 49, 74, 62, 57, 60, 32, 13, 77
Kết quả Thứ Sáu ngày 14-03-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32069 | |||||||||||
Giải nhất | 56222 | |||||||||||
Giải nhì | 03974 | 68402 | ||||||||||
Giải ba | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
Giải tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
Giải năm | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
Giải sáu | 151 | 999 | 908 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 26 | 45 | 24 |
Loto: 69, 22, 74, 02, 21, 65, 97, 34, 67, 28, 70, 86, 88, 78, 38, 88, 31, 64, 73, 58, 51, 99, 08, 44, 26, 45, 24
Kết quả Thứ Năm ngày 13-03-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60881 | |||||||||||
Giải nhất | 80549 | |||||||||||
Giải nhì | 86246 | 66179 | ||||||||||
Giải ba | 45058 | 24723 | 28454 | |||||||||
04939 | 90609 | 12629 | ||||||||||
Giải tư | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 5674 | 1233 | 1225 | |||||||||
6653 | 8817 | 8716 | ||||||||||
Giải sáu | 256 | 902 | 496 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 46 | 88 | 69 |
Loto: 81, 49, 46, 79, 58, 23, 54, 39, 09, 29, 30, 96, 05, 70, 74, 33, 25, 53, 17, 16, 56, 02, 96, 15, 46, 88, 69