Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Hai ngày 11-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17108 | |||||||||||
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
Loto: 08, 46, 82, 31, 58, 09, 19, 55, 85, 52, 62, 11, 04, 10, 16, 75, 61, 20, 63, 23, 98, 41, 06, 53, 59, 35, 29
Kết quả Chủ Nhật ngày 10-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40167 | |||||||||||
Giải nhất | 34422 | |||||||||||
Giải nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 99 | 26 | 65 |
Loto: 67, 22, 62, 73, 00, 50, 72, 82, 09, 19, 35, 90, 83, 87, 92, 49, 00, 55, 06, 99, 76, 07, 82, 36, 99, 26, 65
Kết quả Thứ Bảy ngày 09-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
Loto: 13, 72, 28, 49, 33, 63, 64, 92, 01, 65, 84, 15, 06, 02, 06, 60, 86, 02, 42, 60, 14, 57, 09, 24, 35, 69, 86
Kết quả Thứ Sáu ngày 08-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48543 | |||||||||||
Giải nhất | 43216 | |||||||||||
Giải nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 46 | 58 | 76 |
Loto: 43, 16, 91, 28, 88, 42, 87, 29, 77, 97, 98, 81, 44, 03, 16, 94, 90, 99, 07, 35, 96, 02, 32, 08, 46, 58, 76