Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 50 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
18 | 4 lần | 52 | 3 lần | 50 | 2 lần | 71 | 2 lần | 58 | 2 lần |
56 | 2 lần | 01 | 2 lần | 48 | 2 lần | 37 | 2 lần | 85 | 2 lần |
32 | 2 lần | 88 | 2 lần | 89 | 2 lần | 29 | 2 lần | 26 | 2 lần |
21 | 2 lần | 86 | 2 lần | 68 | 2 lần | 14 | 2 lần | 10 | 2 lần |
95 | 2 lần | 16 | 2 lần | 70 | 1 lần | 44 | 1 lần | 80 | 1 lần |
79 | 1 lần | 07 | 1 lần | 49 | 1 lần | 06 | 1 lần | 05 | 1 lần |
65 | 1 lần | 64 | 1 lần | 04 | 1 lần | 42 | 1 lần | 57 | 1 lần |
98 | 1 lần | 66 | 1 lần | 72 | 1 lần | 02 | 1 lần | 63 | 1 lần |
54 | 1 lần | 17 | 1 lần | 81 | 1 lần | 11 | 1 lần | 22 | 1 lần |
25 | 1 lần | 27 | 1 lần | 28 | 1 lần | 82 | 1 lần | 43 | 1 lần |
69 | 1 lần | 84 | 1 lần | 97 | 1 lần | 36 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 6 lần | 5 lần |
1 | 12 lần | 8 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 10 lần | 7 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 7 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 8 lần |
5 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 11 lần | 6 lần |
7 | 5 lần | 7 lần | 12 lần |
8 | 12 lần | 15 lần | 8 lần |
9 | 4 lần | 7 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (12 lần) - 1 (12 lần) - 5 (11 lần) - 2 (10 lần) - 0 (8 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 3 (5 lần) - 7 (5 lần) - 9 (4 lần) |
Đuôi | 8 (15 lần) - 6 (11 lần) - 2 (10 lần) - 1 (8 lần) - 4 (7 lần) - 5 (7 lần) - 7 (7 lần) - 9 (7 lần) - 0 (6 lần) - 3 (2 lần) |
Tổng | 7 (12 lần) - 9 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 6 (6 lần) - 0 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 50 vào ngày trước đó Ngày 16-03-2025, Giải Đặc Biệt: 53850 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 50 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15-12-2024 | 48350 | 03729 | 16-12-2024 |
29-10-2023 | 38050 | 34684 | 30-10-2023 |
13-03-2022 | 66650 | 48563 | 14-03-2022 |
24-01-2016 | 29150 | 11704 | 25-01-2016 |
02-08-2015 | 15650 | 60895 | 03-08-2015 |
12-07-2009 | 71750 | 17518 | 13-07-2009 |
07-06-2009 | 27150 | 78937 | 08-06-2009 |
13-07-2008 | 93450 | 41511 | 14-07-2008 |
01-01-2006 | 26850 | 99465 | 02-01-2006 |
25-07-2004 | 24550 | 25579 | 26-07-2004 |
18-04-2004 | 02550 | 31788 | 19-04-2004 |
27-10-2002 | 84650 | 35827 | 28-10-2002 |
17-02-2002 | 26450 | 50388 | 18-02-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 17-03 hàng năm | |
Ngày 17-03-2024 | 39399 |
Ngày 17-03-2023 | 59389 |
Ngày 17-03-2022 | 04440 |
Ngày 17-03-2021 | 72152 |
Ngày 17-03-2020 | 52267 |
Ngày 17-03-2019 | 96651 |
Ngày 17-03-2018 | 81636 |
Ngày 17-03-2017 | 72191 |
Ngày 17-03-2016 | 98518 |
Ngày 17-03-2015 | 28451 |
Ngày 17-03-2014 | 87385 |
Ngày 17-03-2013 | 08586 |
Ngày 17-03-2012 | 18844 |
Ngày 17-03-2011 | 32685 |
Ngày 17-03-2010 | 39208 |
Ngày 17-03-2009 | 28743 |
Ngày 17-03-2008 | 17464 |
Ngày 17-03-2007 | 21918 |
Ngày 17-03-2006 | 37670 |
Ngày 17-03-2005 | 32625 |
Ngày 17-03-2004 | 67263 |
Ngày 17-03-2003 | 11869 |
Ngày 17-03-2002 | 44180 |
Ngày 17-03-2001 | 67598 |
Ngày 17-03-2000 | 40727 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net