Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
71 | 6 lần | 22 | 4 lần | 41 | 4 lần | 81 | 4 lần | 38 | 3 lần |
46 | 2 lần | 79 | 2 lần | 69 | 2 lần | 24 | 2 lần | 60 | 2 lần |
18 | 2 lần | 59 | 2 lần | 58 | 2 lần | 80 | 2 lần | 35 | 2 lần |
83 | 2 lần | 85 | 2 lần | 88 | 2 lần | 48 | 2 lần | 05 | 2 lần |
92 | 2 lần | 62 | 2 lần | 63 | 1 lần | 55 | 1 lần | 54 | 1 lần |
61 | 1 lần | 47 | 1 lần | 00 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần |
72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần | 78 | 1 lần |
82 | 1 lần | 87 | 1 lần | 89 | 1 lần | 94 | 1 lần | 98 | 1 lần |
73 | 1 lần | 99 | 1 lần | 42 | 1 lần | 34 | 1 lần | 03 | 1 lần |
08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 15 | 1 lần | 27 | 1 lần |
28 | 1 lần | 30 | 1 lần | 23 | 1 lần | 37 | 1 lần | 39 | 1 lần |
40 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 5 lần | 15 lần | 10 lần |
2 | 9 lần | 12 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
4 | 11 lần | 6 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 9 lần | 11 lần |
6 | 10 lần | 4 lần | 10 lần |
7 | 14 lần | 5 lần | 4 lần |
8 | 15 lần | 15 lần | 14 lần |
9 | 5 lần | 9 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (15 lần) - 7 (14 lần) - 4 (11 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 9 (5 lần) |
Đuôi | 8 (15 lần) - 1 (15 lần) - 2 (12 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (6 lần) - 4 (6 lần) - 7 (5 lần) - 6 (4 lần) |
Tổng | 8 (14 lần) - 5 (11 lần) - 1 (10 lần) - 3 (10 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 7 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 11-11-2024, Giải Đặc Biệt: 17108 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 08 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-06-2022 | 71808 | 81571 | 21-06-2022 |
22-02-2021 | 77708 | 17110 | 23-02-2021 |
13-07-2020 | 20508 | 44789 | 14-07-2020 |
19-02-2018 | 81908 | 38528 | 20-02-2018 |
08-01-2018 | 79708 | 81062 | 09-01-2018 |
31-08-2009 | 67508 | 35847 | 01-09-2009 |
30-06-2008 | 24808 | 64122 | 01-07-2008 |
06-11-2006 | 99608 | 33769 | 07-11-2006 |
17-10-2005 | 49408 | 99663 | 18-10-2005 |
Các giải đặc biệt ngày 12-11 hàng năm | |
Ngày 12-11-2023 | 98375 |
Ngày 12-11-2022 | 78611 |
Ngày 12-11-2021 | 04211 |
Ngày 12-11-2020 | 44516 |
Ngày 12-11-2019 | 36744 |
Ngày 12-11-2018 | 20970 |
Ngày 12-11-2017 | 99365 |
Ngày 12-11-2016 | 92452 |
Ngày 12-11-2015 | 75057 |
Ngày 12-11-2014 | 13038 |
Ngày 12-11-2013 | 56259 |
Ngày 12-11-2012 | 64639 |
Ngày 12-11-2011 | 83004 |
Ngày 12-11-2010 | 15813 |
Ngày 12-11-2009 | 42871 |
Ngày 12-11-2008 | 73924 |
Ngày 12-11-2007 | 04947 |
Ngày 12-11-2006 | 37573 |
Ngày 12-11-2005 | 85287 |
Ngày 12-11-2004 | 09980 |
Ngày 12-11-2003 | 96384 |
Ngày 12-11-2002 | 01035 |
Ngày 12-11-2001 | 87438 |
Ngày 12-11-2000 | 39267 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net