Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 54 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
67 | 4 lần | 92 | 3 lần | 79 | 3 lần | 50 | 2 lần | 30 | 2 lần |
23 | 2 lần | 31 | 2 lần | 32 | 2 lần | 20 | 2 lần | 19 | 2 lần |
18 | 2 lần | 63 | 2 lần | 83 | 2 lần | 66 | 2 lần | 37 | 2 lần |
09 | 2 lần | 07 | 2 lần | 06 | 2 lần | 93 | 2 lần | 61 | 1 lần |
56 | 1 lần | 55 | 1 lần | 53 | 1 lần | 52 | 1 lần | 49 | 1 lần |
60 | 1 lần | 78 | 1 lần | 69 | 1 lần | 71 | 1 lần | 75 | 1 lần |
76 | 1 lần | 77 | 1 lần | 44 | 1 lần | 80 | 1 lần | 84 | 1 lần |
86 | 1 lần | 87 | 1 lần | 88 | 1 lần | 89 | 1 lần | 94 | 1 lần |
96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 45 | 1 lần | 00 | 1 lần | 43 | 1 lần |
29 | 1 lần | 02 | 1 lần | 04 | 1 lần | 08 | 1 lần | 10 | 1 lần |
13 | 1 lần | 14 | 1 lần | 16 | 1 lần | 21 | 1 lần | 24 | 1 lần |
25 | 1 lần | 42 | 1 lần | 26 | 1 lần | 28 | 1 lần | 99 | 1 lần |
36 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 10 lần | 7 lần |
1 | 8 lần | 5 lần | 9 lần |
2 | 10 lần | 8 lần | 9 lần |
3 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
4 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
5 | 6 lần | 4 lần | 11 lần |
6 | 11 lần | 11 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 11 lần | 8 lần |
8 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
9 | 9 lần | 12 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (10 lần) - 3 (10 lần) - 9 (9 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (6 lần) - 4 (5 lần) |
Đuôi | 9 (12 lần) - 6 (11 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 0 (10 lần) - 2 (8 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) - 1 (5 lần) - 5 (4 lần) |
Tổng | 5 (11 lần) - 3 (10 lần) - 6 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 54 vào ngày trước đó Ngày 06-02-2025, Giải Nhất: 35854 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 54 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
29-02-2024 | 89254 | 83331 | 01-03-2024 |
14-09-2023 | 39954 | 08293 | 15-09-2023 |
10-02-2022 | 75954 | 71453 | 11-02-2022 |
04-11-2021 | 13354 | 65766 | 05-11-2021 |
26-11-2020 | 41054 | 31552 | 27-11-2020 |
31-10-2019 | 54054 | 89592 | 01-11-2019 |
21-01-2016 | 19254 | 74930 | 22-01-2016 |
14-08-2014 | 48454 | 35297 | 15-08-2014 |
19-06-2014 | 62354 | 35113 | 20-06-2014 |
05-09-2013 | 92454 | 78338 | 06-09-2013 |
06-03-2008 | 25454 | 36363 | 07-03-2008 |
27-09-2007 | 77054 | 23326 | 28-09-2007 |
12-07-2007 | 13354 | 90267 | 13-07-2007 |
28-08-2003 | 11654 | 51119 | 29-08-2003 |
Các giải nhất ngày 07-02 hàng năm | |
Ngày 07-02-2024 | 41504 |
Ngày 07-02-2023 | 71786 |
Ngày 07-02-2022 | 15942 |
Ngày 07-02-2021 | 49164 |
Ngày 07-02-2020 | 31007 |
Ngày 07-02-2018 | 35277 |
Ngày 07-02-2017 | 57847 |
Ngày 07-02-2015 | 39549 |
Ngày 07-02-2014 | 42696 |
Ngày 07-02-2013 | 21962 |
Ngày 07-02-2012 | 19856 |
Ngày 07-02-2011 | 62708 |
Ngày 07-02-2010 | 46386 |
Ngày 07-02-2009 | 64187 |
Ngày 07-02-2007 | 64181 |
Ngày 07-02-2006 | 15202 |
Ngày 07-02-2005 | 76535 |
Ngày 07-02-2004 | 73318 |
Ngày 07-02-2003 | 54139 |
Ngày 07-02-2002 | 08449 |
Ngày 07-02-2001 | |
Ngày 07-02-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23961 | 95269 | ||||||||||
2 | 64662 | 88797 | ||||||||||
3 | 90452 | 27599 | ||||||||||
4 | 74233 | 87690 | ||||||||||
5 | 85420 | 64904 | ||||||||||
6 | 26920 | 35854 | ||||||||||
7 | 07070 | |||||||||||
8 | 52979 | |||||||||||
9 | 15975 | |||||||||||
10 | 93641 | |||||||||||
11 | 12877 | |||||||||||
12 | 26503 | |||||||||||
13 | 94675 | |||||||||||
14 | 37021 | |||||||||||
15 | 08091 | |||||||||||
16 | 72386 | |||||||||||
17 | 66008 | |||||||||||
18 | 37922 | |||||||||||
19 | 63986 | |||||||||||
20 | 36546 | |||||||||||
21 | 30787 | |||||||||||
22 | 59588 | |||||||||||
23 | 50662 | |||||||||||
24 | 48108 | |||||||||||
25 | 65693 | |||||||||||
26 | 53455 | |||||||||||
27 | 11776 | |||||||||||
28 | Tết | |||||||||||
29 | Tết | |||||||||||
30 | Tết | |||||||||||
31 | Tết |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net