Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
47 | 5 | 12-03-2025 | 16 |
39 | 4 | 13-03-2025 | 15 |
61 | 2 | 15-03-2025 | 14 |
81 | 4 | 13-03-2025 | 14 |
91 | 7 | 10-03-2025 | 14 |
02 | 3 | 14-03-2025 | 13 |
04 | 1 | 16-03-2025 | 13 |
44 | 3 | 14-03-2025 | 13 |
46 | 1 | 16-03-2025 | 13 |
17 | 1 | 16-03-2025 | 12 |
24 | 1 | 16-03-2025 | 12 |
65 | 3 | 14-03-2025 | 12 |
68 | 1 | 16-03-2025 | 12 |
79 | 1 | 16-03-2025 | 12 |
96 | 4 | 13-03-2025 | 12 |
27 | 9 | 08-03-2025 | 11 |
38 | 1 | 16-03-2025 | 11 |
50 | 1 | 16-03-2025 | 11 |
67 | 1 | 16-03-2025 | 11 |
77 | 2 | 15-03-2025 | 11 |
88 | 3 | 14-03-2025 | 11 |
95 | 1 | 16-03-2025 | 11 |
99 | 2 | 15-03-2025 | 11 |
23 | 4 | 13-03-2025 | 10 |
25 | 1 | 16-03-2025 | 10 |
32 | 2 | 15-03-2025 | 10 |
33 | 1 | 16-03-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
03 | 5 | 12-03-2025 | 3 |
52 | 9 | 08-03-2025 | 3 |
86 | 3 | 14-03-2025 | 3 |
00 | 12 | 05-03-2025 | 4 |
06 | 11 | 06-03-2025 | 4 |
26 | 3 | 14-03-2025 | 4 |
43 | 6 | 11-03-2025 | 4 |
56 | 4 | 13-03-2025 | 4 |
78 | 3 | 14-03-2025 | 4 |
89 | 9 | 08-03-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
36 | 16 | 28-02-2025 | 6 |
00 | 11 | 05-03-2025 | 4 |
48 | 11 | 05-03-2025 | 10 |
06 | 10 | 06-03-2025 | 4 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
24 | 4 | 16-03-2025 | 12 |
47 | 4 | 12-03-2025 | 16 |
91 | 4 | 10-03-2025 | 14 |
09 | 3 | 13-03-2025 | 7 |
12 | 3 | 10-03-2025 | 7 |
21 | 3 | 14-03-2025 | 6 |
23 | 3 | 13-03-2025 | 10 |
25 | 3 | 16-03-2025 | 10 |
28 | 3 | 16-03-2025 | 9 |
31 | 3 | 14-03-2025 | 7 |
32 | 3 | 15-03-2025 | 10 |
33 | 3 | 16-03-2025 | 10 |
37 | 3 | 16-03-2025 | 7 |
39 | 3 | 13-03-2025 | 15 |
42 | 3 | 09-03-2025 | 9 |
46 | 3 | 16-03-2025 | 13 |
48 | 3 | 05-03-2025 | 10 |
50 | 3 | 16-03-2025 | 11 |
53 | 3 | 13-03-2025 | 9 |
54 | 3 | 13-03-2025 | 8 |
58 | 3 | 14-03-2025 | 9 |
61 | 3 | 15-03-2025 | 14 |
65 | 3 | 14-03-2025 | 12 |
67 | 3 | 16-03-2025 | 11 |
74 | 3 | 15-03-2025 | 5 |
75 | 3 | 11-03-2025 | 8 |
79 | 3 | 16-03-2025 | 12 |
81 | 3 | 13-03-2025 | 14 |
96 | 3 | 13-03-2025 | 12 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
04 | 2 | 16-03-2025 | 13 |
14 | 2 | 16-03-2025 | 6 |
62 | 2 | 16-03-2025 | 8 |
79 | 2 | 16-03-2025 | 12 |
82 | 2 | 16-03-2025 | 7 |
95 | 2 | 16-03-2025 | 11 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net