Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 142 ngày (28.40%) | 167 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.61%) |
90 | 142 ngày (28.40%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.11 lần/ngày (110.56%) |
61 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
10 | 136 ngày (27.20%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.18%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.62%) |
99 | 135 ngày (27.00%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (110.37%) |
79 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
25 | 132 ngày (26.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.85%) |
36 | 132 ngày (26.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.61%) |
52 | 132 ngày (26.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.88%) |
20 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
75 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
96 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
98 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
22 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
13 | 129 ngày (25.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.75%) |
41 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
59 | 129 ngày (25.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
62 | 129 ngày (25.80%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.48%) |
39 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
89 | 128 ngày (25.60%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.24 lần/ngày (124.22%) |
53 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
63 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
23 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
69 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
12 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
45 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
47 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
92 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
97 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
29 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
72 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
82 | 124 ngày (24.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.55%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
94 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
26 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
35 | 122 ngày (24.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.38%) |
42 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
95 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
02 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
19 | 121 ngày (24.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (120.66%) |
44 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
14 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
24 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
46 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
78 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
65 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
67 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
73 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
03 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
07 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
76 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
84 | 118 ngày (23.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (106.78%) |
17 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
91 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
21 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
28 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
58 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
64 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
70 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
37 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
09 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
15 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
77 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
06 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
55 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
56 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
01 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.27%) |
27 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
48 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
68 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
87 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
05 | 107 ngày (21.40%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.05 lần/ngày (104.67%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
60 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
74 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
40 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
30 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
31 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
80 | 105 ngày (21.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.14%) |
08 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
83 | 102 ngày (20.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.24 lần/ngày (123.53%) |
71 | 101 ngày (20.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.79%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
04 | 100 ngày (20.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
38 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
51 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
34 | 86 ngày (17.20%) | 90 lần ( 0.7%) | 1.05 lần/ngày (104.65%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net