Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
82 | 3 lần | 19 | 2 lần | 39 | 2 lần | 27 | 2 lần | 56 | 2 lần |
16 | 2 lần | 47 | 2 lần | 29 | 2 lần | 62 | 2 lần | 83 | 2 lần |
85 | 2 lần | 66 | 2 lần | 35 | 2 lần | 04 | 2 lần | 03 | 2 lần |
25 | 2 lần | 44 | 1 lần | 01 | 1 lần | 45 | 1 lần | 42 | 1 lần |
41 | 1 lần | 49 | 1 lần | 50 | 1 lần | 80 | 1 lần | 52 | 1 lần |
53 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 57 | 1 lần | 78 | 1 lần |
60 | 1 lần | 77 | 1 lần | 76 | 1 lần | 64 | 1 lần | 65 | 1 lần |
75 | 1 lần | 68 | 1 lần | 69 | 1 lần | 40 | 1 lần | 36 | 1 lần |
38 | 1 lần | 20 | 1 lần | 97 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần |
96 | 1 lần | 95 | 1 lần | 10 | 1 lần | 13 | 1 lần | 14 | 1 lần |
15 | 1 lần | 84 | 1 lần | 18 | 1 lần | 92 | 1 lần | 91 | 1 lần |
22 | 1 lần | 73 | 1 lần | 31 | 1 lần | 88 | 1 lần | 71 | 1 lần |
90 | 1 lần | 24 | 1 lần | 23 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 7 lần | 9 lần |
1 | 9 lần | 5 lần | 13 lần |
2 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
3 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
5 | 8 lần | 12 lần | 7 lần |
6 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
8 | 10 lần | 5 lần | 8 lần |
9 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (10 lần) - 2 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (9 lần) - 4 (8 lần) - 5 (8 lần) - 0 (7 lần) - 3 (7 lần) - 7 (6 lần) - 9 (6 lần) |
Đuôi | 5 (12 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 7 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (5 lần) - 8 (5 lần) |
Tổng | 1 (13 lần) - 0 (9 lần) - 4 (9 lần) - 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 9 (7 lần) - 3 (6 lần) - 7 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 46 vào ngày trước đó Ngày 03-12-2024, Giải Đặc Biệt: 67746 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 46 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09-05-2023 | 58546 | 97996 | 10-05-2023 |
03-04-2018 | 85446 | 64482 | 04-04-2018 |
19-09-2017 | 68546 | 07873 | 20-09-2017 |
07-07-2015 | 07746 | 34665 | 08-07-2015 |
19-11-2013 | 85746 | 15241 | 20-11-2013 |
03-09-2013 | 07046 | 96157 | 04-09-2013 |
13-11-2012 | 78446 | 63783 | 14-11-2012 |
28-08-2012 | 96446 | 35188 | 29-08-2012 |
29-06-2010 | 45246 | 51503 | 30-06-2010 |
16-10-2007 | 62646 | 31066 | 17-10-2007 |
01-11-2005 | 09946 | 47678 | 02-11-2005 |
24-09-2002 | 08346 | 59516 | 25-09-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 04-12 hàng năm | |
Ngày 04-12-2023 | 87694 |
Ngày 04-12-2022 | 05028 |
Ngày 04-12-2021 | 69447 |
Ngày 04-12-2020 | 95549 |
Ngày 04-12-2019 | 79119 |
Ngày 04-12-2018 | 97859 |
Ngày 04-12-2017 | 60833 |
Ngày 04-12-2016 | 86749 |
Ngày 04-12-2015 | 83363 |
Ngày 04-12-2014 | 66465 |
Ngày 04-12-2013 | 90085 |
Ngày 04-12-2012 | 59048 |
Ngày 04-12-2011 | 99560 |
Ngày 04-12-2010 | 95653 |
Ngày 04-12-2009 | 52849 |
Ngày 04-12-2008 | 33092 |
Ngày 04-12-2007 | 16867 |
Ngày 04-12-2006 | 17279 |
Ngày 04-12-2005 | 80004 |
Ngày 04-12-2004 | 05701 |
Ngày 04-12-2003 | 88903 |
Ngày 04-12-2002 | 37984 |
Ngày 04-12-2001 | 42342 |
Ngày 04-12-2000 | 77500 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net