Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 16 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
05 | 4 lần | 87 | 4 lần | 43 | 3 lần | 24 | 3 lần | 28 | 3 lần |
32 | 3 lần | 57 | 3 lần | 01 | 3 lần | 39 | 3 lần | 58 | 2 lần |
19 | 2 lần | 62 | 2 lần | 36 | 2 lần | 68 | 2 lần | 45 | 2 lần |
72 | 2 lần | 73 | 2 lần | 70 | 2 lần | 75 | 2 lần | 15 | 2 lần |
14 | 2 lần | 85 | 2 lần | 89 | 2 lần | 93 | 1 lần | 46 | 1 lần |
48 | 1 lần | 49 | 1 lần | 98 | 1 lần | 96 | 1 lần | 51 | 1 lần |
94 | 1 lần | 52 | 1 lần | 59 | 1 lần | 92 | 1 lần | 90 | 1 lần |
77 | 1 lần | 61 | 1 lần | 86 | 1 lần | 65 | 1 lần | 67 | 1 lần |
82 | 1 lần | 69 | 1 lần | 79 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần |
44 | 1 lần | 26 | 1 lần | 06 | 1 lần | 07 | 1 lần | 08 | 1 lần |
09 | 1 lần | 11 | 1 lần | 13 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần |
20 | 1 lần | 23 | 1 lần | 21 | 1 lần | 99 | 1 lần | 38 | 1 lần |
37 | 1 lần | 41 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
1 | 10 lần | 8 lần | 6 lần |
2 | 10 lần | 10 lần | 12 lần |
3 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
5 | 9 lần | 13 lần | 18 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
7 | 10 lần | 12 lần | 12 lần |
8 | 10 lần | 11 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 13 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (12 lần) - 1 (10 lần) - 2 (10 lần) - 3 (10 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 5 (9 lần) - 6 (8 lần) - 9 (7 lần) |
Đuôi | 5 (13 lần) - 9 (13 lần) - 7 (12 lần) - 8 (11 lần) - 2 (10 lần) - 1 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 0 (6 lần) |
Tổng | 5 (18 lần) - 2 (12 lần) - 7 (12 lần) - 0 (11 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 1 (6 lần) - 4 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 16 vào ngày trước đó Ngày 30-03-2025, Giải Đặc Biệt: 80716 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 16 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Hai | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03-12-2023 | 01716 | 87694 | 04-12-2023 |
27-10-2019 | 24116 | 96139 | 28-10-2019 |
09-04-2017 | 23716 | 34343 | 10-04-2017 |
04-09-2016 | 14716 | 22187 | 05-09-2016 |
21-04-2013 | 35616 | 52138 | 22-04-2013 |
20-06-2010 | 20316 | 67499 | 21-06-2010 |
22-11-2009 | 18716 | 63739 | 23-11-2009 |
13-04-2008 | 23216 | 86045 | 14-04-2008 |
07-01-2007 | 61516 | 58087 | 08-01-2007 |
11-09-2005 | 23516 | 37192 | 12-09-2005 |
05-05-2002 | 51816 | 72286 | 06-05-2002 |
Các giải đặc biệt ngày 31-03 hàng năm | |
Ngày 31-03-2024 | 36909 |
Ngày 31-03-2023 | 59381 |
Ngày 31-03-2022 | 12239 |
Ngày 31-03-2021 | 06996 |
Ngày 31-03-2020 | 98819 |
Ngày 31-03-2019 | 13748 |
Ngày 31-03-2018 | 34439 |
Ngày 31-03-2017 | 57214 |
Ngày 31-03-2016 | 44978 |
Ngày 31-03-2015 | 04704 |
Ngày 31-03-2014 | 53984 |
Ngày 31-03-2013 | 28635 |
Ngày 31-03-2012 | 10668 |
Ngày 31-03-2011 | 16749 |
Ngày 31-03-2010 | 79815 |
Ngày 31-03-2009 | 03161 |
Ngày 31-03-2008 | 65636 |
Ngày 31-03-2007 | 93734 |
Ngày 31-03-2006 | 77592 |
Ngày 31-03-2005 | 82356 |
Ngày 31-03-2004 | 94634 |
Ngày 31-03-2003 | 25376 |
Ngày 31-03-2002 | 80920 |
Ngày 31-03-2001 | 12369 |
Ngày 31-03-2000 | 07064 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net