Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ Bảy ngày 16-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
Loto: 92, 90, 69, 66, 37, 14, 68, 22, 19, 78, 36, 92, 57, 82, 03, 89, 75, 86, 56, 29, 11, 74, 77, 82, 14, 07, 47
Kết quả Thứ Sáu ngày 15-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60131 | |||||||||||
Giải nhất | 13158 | |||||||||||
Giải nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 08 | 27 | 14 |
Loto: 31, 58, 03, 13, 17, 66, 78, 72, 26, 39, 94, 20, 14, 06, 32, 56, 60, 74, 53, 97, 12, 88, 14, 43, 08, 27, 14
Kết quả Thứ Năm ngày 14-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Loto: 80, 13, 12, 59, 95, 41, 84, 01, 01, 12, 60, 39, 56, 28, 72, 45, 02, 72, 15, 02, 86, 11, 26, 74, 78, 71, 59
Kết quả Thứ Tư ngày 13-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 28576 | |||||||||||
Giải nhất | 07587 | |||||||||||
Giải nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Giải ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Giải tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Giải năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 11 | 77 | 12 |
Loto: 76, 87, 76, 03, 53, 40, 98, 83, 25, 62, 12, 41, 64, 26, 13, 75, 17, 81, 03, 16, 61, 26, 81, 01, 11, 77, 12