Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
61 | 144 ngày (28.80%) | 162 lần ( 1.2%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
90 | 144 ngày (28.80%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.42%) |
32 | 143 ngày (28.60%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
10 | 135 ngày (27.00%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.04%) |
66 | 134 ngày (26.80%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.93%) |
99 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
25 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
49 | 133 ngày (26.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.77%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
75 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
59 | 131 ngày (26.20%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (119.85%) |
22 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
52 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
62 | 130 ngày (26.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.31%) |
63 | 130 ngày (26.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (119.23%) |
36 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
13 | 128 ngày (25.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.06 lần/ngày (106.25%) |
16 | 128 ngày (25.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.75%) |
20 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
39 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
89 | 128 ngày (25.60%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (123.44%) |
92 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
41 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
96 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
98 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
47 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
53 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
45 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
12 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
23 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
29 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.13%) |
26 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
44 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
02 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
03 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
17 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
72 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
78 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
35 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
95 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
65 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
07 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
14 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
46 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
50 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
21 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
73 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
76 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
09 | 116 ngày (23.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
37 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
64 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
70 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
84 | 114 ngày (22.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.02%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
68 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
31 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
56 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
00 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
01 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
48 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
54 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
80 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
33 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
60 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
77 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
05 | 107 ngày (21.40%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (105.61%) |
55 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
93 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
87 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
27 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
30 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
40 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
83 | 103 ngày (20.60%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.39%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
71 | 102 ngày (20.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.24 lần/ngày (123.53%) |
38 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
08 | 100 ngày (20.00%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
04 | 99 ngày (19.80%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.20%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 94 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.44%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net