Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
18 | 3 lần | 02 | 3 lần | 23 | 3 lần | 67 | 3 lần | 27 | 3 lần |
92 | 2 lần | 59 | 2 lần | 93 | 2 lần | 77 | 2 lần | 26 | 2 lần |
50 | 2 lần | 91 | 2 lần | 60 | 2 lần | 34 | 2 lần | 72 | 2 lần |
53 | 2 lần | 38 | 2 lần | 39 | 2 lần | 80 | 2 lần | 22 | 2 lần |
68 | 2 lần | 16 | 2 lần | 15 | 2 lần | 14 | 2 lần | 75 | 2 lần |
73 | 2 lần | 98 | 2 lần | 62 | 2 lần | 09 | 2 lần | 07 | 2 lần |
06 | 2 lần | 76 | 1 lần | 84 | 1 lần | 48 | 1 lần | 01 | 1 lần |
81 | 1 lần | 55 | 1 lần | 74 | 1 lần | 65 | 1 lần | 79 | 1 lần |
78 | 1 lần | 63 | 1 lần | 45 | 1 lần | 85 | 1 lần | 35 | 1 lần |
70 | 1 lần | 28 | 1 lần | 03 | 1 lần | 05 | 1 lần | 10 | 1 lần |
11 | 1 lần | 12 | 1 lần | 19 | 1 lần | 20 | 1 lần | 94 | 1 lần |
25 | 1 lần | 29 | 1 lần | 32 | 1 lần | 36 | 1 lần | 88 | 1 lần |
41 | 1 lần | 42 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 9 lần | 7 lần |
1 | 13 lần | 6 lần | 9 lần |
2 | 14 lần | 14 lần | 13 lần |
3 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
4 | 4 lần | 7 lần | 8 lần |
5 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
6 | 11 lần | 8 lần | 9 lần |
7 | 13 lần | 10 lần | 10 lần |
8 | 6 lần | 13 lần | 9 lần |
9 | 9 lần | 9 lần | 14 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 2 (14 lần) - 1 (13 lần) - 7 (13 lần) - 0 (12 lần) - 6 (11 lần) - 3 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (7 lần) - 8 (6 lần) - 4 (4 lần) |
Đuôi | 2 (14 lần) - 8 (13 lần) - 3 (11 lần) - 5 (11 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 9 (9 lần) - 6 (8 lần) - 4 (7 lần) - 1 (6 lần) |
Tổng | 9 (14 lần) - 2 (13 lần) - 5 (11 lần) - 7 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 0 (7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 34 vào ngày trước đó Ngày 20-11-2024, Giải Đặc Biệt: 31634 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
23-08-2023 | 63734 | 57973 | 24-08-2023 |
21-06-2023 | 58534 | 84267 | 22-06-2023 |
03-04-2019 | 18934 | 70084 | 04-04-2019 |
09-07-2014 | 42534 | 10716 | 10-07-2014 |
27-11-2013 | 22634 | 61492 | 28-11-2013 |
02-10-2013 | 18234 | 99511 | 03-10-2013 |
26-06-2013 | 14734 | 39316 | 27-06-2013 |
03-10-2007 | 15934 | 87939 | 04-10-2007 |
01-02-2006 | 70134 | 12607 | 02-02-2006 |
31-03-2004 | 94634 | 85650 | 01-04-2004 |
15-10-2003 | 76534 | 46834 | 16-10-2003 |
02-07-2003 | 52834 | 07762 | 03-07-2003 |
16-10-2002 | 96834 | 07906 | 17-10-2002 |
13-12-2000 | 83434 | 33002 | 14-12-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 21-11 hàng năm | |
Ngày 21-11-2023 | 17948 |
Ngày 21-11-2022 | 52091 |
Ngày 21-11-2021 | 47579 |
Ngày 21-11-2020 | 20561 |
Ngày 21-11-2019 | 15315 |
Ngày 21-11-2018 | 79721 |
Ngày 21-11-2017 | 19753 |
Ngày 21-11-2016 | 39593 |
Ngày 21-11-2015 | 12809 |
Ngày 21-11-2014 | 83532 |
Ngày 21-11-2013 | 77572 |
Ngày 21-11-2012 | 72199 |
Ngày 21-11-2011 | 92397 |
Ngày 21-11-2010 | 22173 |
Ngày 21-11-2009 | 69666 |
Ngày 21-11-2008 | 13876 |
Ngày 21-11-2007 | 04666 |
Ngày 21-11-2006 | 36231 |
Ngày 21-11-2005 | 74081 |
Ngày 21-11-2004 | 71781 |
Ngày 21-11-2003 | 80619 |
Ngày 21-11-2002 | 44096 |
Ngày 21-11-2001 | 76882 |
Ngày 21-11-2000 | 00808 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net