Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 12 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
70 | 4 lần | 22 | 3 lần | 07 | 3 lần | 00 | 2 lần | 88 | 2 lần |
74 | 2 lần | 79 | 2 lần | 31 | 2 lần | 53 | 2 lần | 60 | 2 lần |
87 | 2 lần | 90 | 2 lần | 09 | 2 lần | 46 | 2 lần | 38 | 2 lần |
04 | 2 lần | 96 | 2 lần | 97 | 2 lần | 64 | 2 lần | 52 | 1 lần |
01 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
59 | 1 lần | 73 | 1 lần | 62 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần |
42 | 1 lần | 80 | 1 lần | 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 85 | 1 lần |
91 | 1 lần | 92 | 1 lần | 93 | 1 lần | 95 | 1 lần | 44 | 1 lần |
99 | 1 lần | 41 | 1 lần | 35 | 1 lần | 25 | 1 lần | 19 | 1 lần |
12 | 1 lần | 24 | 1 lần | 11 | 1 lần | 34 | 1 lần | 10 | 1 lần |
05 | 1 lần | 37 | 1 lần | 40 | 1 lần | 02 | 1 lần | 15 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 13 lần | 11 lần |
1 | 5 lần | 6 lần | 9 lần |
2 | 5 lần | 9 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
4 | 6 lần | 11 lần | 10 lần |
5 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 7 lần | 6 lần | 11 lần |
7 | 9 lần | 10 lần | 10 lần |
8 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 11 lần | 7 lần | 5 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (12 lần) - 9 (11 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (6 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 4 (11 lần) - 7 (10 lần) - 2 (9 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 1 (6 lần) - 6 (6 lần) - 3 (5 lần) - 8 (4 lần) |
Tổng | 6 (11 lần) - 0 (11 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 1 (9 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 9 (5 lần) - 3 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 12 vào ngày trước đó Ngày 28-03-2025, Giải Đặc Biệt: 53412 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 12 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
25-10-2024 | 34212 | 69297 | 26-10-2024 |
02-08-2024 | 52012 | 60640 | 03-08-2024 |
30-12-2022 | 54112 | 55291 | 31-12-2022 |
19-11-2021 | 68712 | 45344 | 20-11-2021 |
11-08-2017 | 74312 | 75966 | 12-08-2017 |
22-07-2016 | 46412 | 26473 | 23-07-2016 |
28-08-2015 | 57912 | 88290 | 29-08-2015 |
19-12-2014 | 98712 | 50270 | 20-12-2014 |
19-08-2011 | 65912 | 32193 | 20-08-2011 |
16-10-2009 | 02112 | 86822 | 17-10-2009 |
12-10-2007 | 51912 | 05937 | 13-10-2007 |
22-12-2006 | 00412 | 30807 | 23-12-2006 |
31-10-2003 | 45812 | 56735 | 01-11-2003 |
31-05-2002 | 88712 | 67046 | 01-06-2002 |
02-03-2001 | 98312 | 51388 | 03-03-2001 |
13-10-2000 | 70912 | 13122 | 14-10-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 29-03 hàng năm | |
Ngày 29-03-2024 | 37869 |
Ngày 29-03-2023 | 86367 |
Ngày 29-03-2022 | 59903 |
Ngày 29-03-2021 | 03000 |
Ngày 29-03-2020 | 28914 |
Ngày 29-03-2019 | 21642 |
Ngày 29-03-2018 | 46168 |
Ngày 29-03-2017 | 18516 |
Ngày 29-03-2016 | 40184 |
Ngày 29-03-2015 | 20019 |
Ngày 29-03-2014 | 93922 |
Ngày 29-03-2013 | 44334 |
Ngày 29-03-2012 | 20456 |
Ngày 29-03-2011 | 96797 |
Ngày 29-03-2010 | 90097 |
Ngày 29-03-2009 | 52205 |
Ngày 29-03-2008 | 12608 |
Ngày 29-03-2007 | 07220 |
Ngày 29-03-2006 | 17011 |
Ngày 29-03-2005 | 37916 |
Ngày 29-03-2004 | 49251 |
Ngày 29-03-2003 | 94778 |
Ngày 29-03-2002 | 60333 |
Ngày 29-03-2001 | 11002 |
Ngày 29-03-2000 | 70617 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net