Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 145 ngày (29.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
32 | 143 ngày (28.60%) | 168 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
61 | 143 ngày (28.60%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
10 | 136 ngày (27.20%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.91%) |
99 | 134 ngày (26.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.19%) |
49 | 133 ngày (26.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.77%) |
66 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
75 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
25 | 131 ngày (26.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.69%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
59 | 130 ngày (26.00%) | 156 lần ( 1.2%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
62 | 130 ngày (26.00%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.22 lần/ngày (122.31%) |
13 | 129 ngày (25.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.98%) |
20 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
22 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
36 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
63 | 129 ngày (25.80%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.19 lần/ngày (118.60%) |
89 | 129 ngày (25.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.24 lần/ngày (124.03%) |
39 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
92 | 128 ngày (25.60%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.06%) |
96 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.62%) |
16 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
41 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
47 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
69 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
98 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
45 | 125 ngày (25.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.40%) |
53 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
23 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
26 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
29 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
12 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.13%) |
43 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
44 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
02 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
11 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
17 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
24 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
72 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
78 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
35 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
07 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
14 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
46 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
50 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
65 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
73 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
91 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
21 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
67 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
70 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
64 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
76 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
37 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
09 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.89%) |
84 | 114 ngày (22.80%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.02%) |
28 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
68 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
56 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
01 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
31 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
48 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
54 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
74 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
60 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
77 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
00 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
05 | 108 ngày (21.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
27 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
55 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
80 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
87 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
40 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
30 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.22 lần/ngày (122.33%) |
88 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
38 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
83 | 101 ngày (20.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.79%) |
04 | 100 ngày (20.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
08 | 99 ngày (19.80%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 94 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.44%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net