Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
18-03-2025 | Thứ ba | 1 | G3-1; | 5 |
13-03-2025 | Thứ năm | 1 | G3-2; | 4 |
09-03-2025 | Chủ nhật | 1 | G7-1; | 1 |
08-03-2025 | Thứ bảy | 1 | G6-3; | 1 |
07-03-2025 | Thứ sáu | 1 | G6-1; | 5 |
02-03-2025 | Chủ nhật | 1 | G5-5; | 3 |
27-02-2025 | Thứ năm | 1 | G7-3; | 1 |
26-02-2025 | Thứ tư | 1 | G5-1; | |
Tổng số lần về: | 8 lần |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net